




7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~12:00 | 休校日 | A | |||||
8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~12:00 | 休校日 | B | |||||
8/11(月)~8/17(日) お盆休み | |||||||
8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~12:00 | 休校日 | C | |||||
8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~12:00 | 休校日 | 休校日 |
B:エネルギーのひみつ
C:発光サイエンス
◆12:10~12:50 思考力チャレンジ(自由参加)
◆詳細はこちら
7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9:55~10:35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | ||
11:25~12:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
15:05~16:30 | 〇 | ||||||
8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9:55~10:35 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | 〇 | 〇 | ||
11:25~12:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
15:05~16:30 | 〇 | 〇 | |||||
8/11(月)~8/17(日) お盆休み | |||||||
8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9:55~10:35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | ||
11:25~12:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
15:05~16:30 | 〇 | ||||||
8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9:55~10:35 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | 〇 | 休 校 日 | ||
11:25~12:50 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
15:05~16:30 | 〇 | 〇 |
☆2枠または☆4枠からご選択いただけます。ご都合の良い日程をご選択ください。
◆京進kid’sゼミのご受講について
☆2枠 ☆4枠 ☆6枠 ☆8枠コースが選択いただけます。ご都合の良い日程をご選択ください。
※受講科目・日程 確認連絡書はこちら
7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~12:50 | 休校日 | ||||||
8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~12:50 | 休校日 | ||||||
8/11(月)~8/17(日) お盆休み | |||||||
8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~12:50 | 〇 | 〇 | 休校日 | ||||
8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~12:50 | 〇 | 休校日 | 〇 | 休校日 |
7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13:40~16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | 〇 | ||
16:40~18:00 算数特訓 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13:40~16:30 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | 〇 | 〇 | ||
16:40~18:00 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
8/11(月)~8/17(日) お盆休み | |||||||
8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13:40~16:30 | 統一 テスト 17:10まで | 〇 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | 〇 | |
16:40~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13:40~18:00 | 〇 | 〇 | 休校日 | 〇 | リベンジテスト | 休校日 |
◆算数:夏期講習限定講座・算数特訓
◆リベンジテスト 13:40~18:00
7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13:40~16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | 〇 | 〇 |
16:40~18:00 | 計図 | 割速 | 計図 | 割速 | 計図 | 割速 | |
8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~12:50 | 休 校 日 | 〇 | |||||
13:40~15:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 計図 | 〇 | |
15:10~16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
16:40~18:00 | 計図 | 割速 | 計図 | 割速 | 割速 | ||
8/11(月)~8/17(日) お盆休み | |||||||
8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~11:20 | 休 校 日 | ||||||
11:30~12:50 | 割速 | ||||||
13:40~16:30 | 統一 テスト 17:10まで | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16:40~18:00 | 計図 | 割速 | 計図 | 〇 | 〇 | ||
8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~12:50 | 休 校 日 | 組分けテスト | |||||
13:40~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | リベンジテスト |
◆計図:夏期講習限定講座・計算図形特訓
◆割速:夏期講習限定講座・割合速さ特訓
◆リベンジテスト 13:40~18:00
7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~12:50 | OP | 〇 | OP | 休 校 日 | 〇 | OP | |
13:40~16:30 | 宿題 | OP | 〇 | OP | 〇 | OP | |
16:40~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~12:50 | 〇 | 休 校 日 | OP | 〇 | 〇 | OP | |
13:40~15:00 | 〇 | OP | 〇 | 〇 | OP | ||
15:10~16:30 | 〇 | OP | 〇 | OP | |||
16:40~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
8/11(月)~8/17(日) お盆休み | |||||||
8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~12:50 | 〇 | 〇 | OP | 〇 | 休 校 日 | OP | 〇 |
13:40~16:30 | 統一 テスト 17:10まで | 〇 | OP | 〇 | OP | 〇 | |
16:40~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~12:50 | OP | 〇 | 休 校 日 | OP | 休 校 日 | ||
13:40~16:30 | OP | 〇 | OP | リベンジテスト | |||
16:40~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 |
◆OP:夏期講習限定講座・入試実戦特訓
◆リベンジテスト 13:40~18:00
7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
16:40~17:20 | 〇 | 休校日 | |||||
8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
16:40~17:20 | 〇 | 休校日 | |||||
8/11(月)~8/17(日) お盆休み | |||||||
8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
16:40~17:20 | 〇 | 休校日 | |||||
8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
16:40~17:20 | 〇 | 休校日 | 休校日 |
7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13:40~16:30 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | ||||
16:40~17:20 | 〇 | ||||||
8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13:40~16:30 | 〇 | 休 校 日 | 〇 | ||||
16:40~17:20 | 〇 | ||||||
8/11(月)~8/17(日) お盆休み | |||||||
8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13:40~16:30 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | ||||
16:40~17:20 | 〇 | ||||||
8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13:40~16:30 | 〇 | 休 校 日 | 〇 | 休 校 日 | |||
16:40~17:20 | 〇 |
7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13:40~16:30 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | ||||
16:40~17:20 | 〇 | ||||||
8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13:40~16:30 | 〇 | 休 校 日 | 〇 | ||||
16:40~17:20 | 〇 | ||||||
8/11(月)~8/17(日) お盆休み | |||||||
8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13:40~16:30 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | ||||
16:40~17:20 | 〇 | ||||||
8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13:40~16:30 | 〇 | 休 校 日 | 〇 | 休 校 日 | |||
16:40~17:20 | 〇 |
7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
18:40~20:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | ||
20:50~21:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
18:40~20:50 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | 〇 | 〇 | ||
20:50~21:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
8/11(月)~8/17(日) お盆休み | |||||||
8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13:40~16:30 | 統一 テスト 16:10まで | 〇 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | 〇 | |
16:40~17:20 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13:40~16:30 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | 〇 | 〇 | 全 県 模 試 | 休 校 日 |
16:40~17:20 | 〇 | 〇 | 〇 |
◆全県模試 13:40~17:25
7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
18:40~20:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | ||
20:50~21:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
18:40~20:50 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | 〇 | 〇 | ||
20:50~21:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
8/11(月)~8/17(日) お盆休み | |||||||
8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13:40~16:30 | 統一 テスト 16:10まで | 〇 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | 〇 | |
16:40~17:20 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
13:40~16:30 | 〇 | 〇 | 休 校 日 | 〇 | 〇 | 全 県 模 試 | 休 校 日 |
16:40~17:20 | 〇 | 〇 | 〇 |
◆全県模試 13:40~17:25
7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~12:50 | OP | 〇 | 〇 | OP | 休 校 日 | 〇 | 課題 |
13:40~16:30 | OP | OP | 〇 | OP | 〇 | 課題 | |
16:40~18:00 | OP | OP | 〇 | OP | 〇 | 課題 | |
8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~12:50 | 課題 | OP | 休 校 日 | 〇 | 〇 | ||
13:40~16:30 | 課題 | OP | 〇 | 課題 | 〇 | ||
16:40~18:00 | 課題 | OP | 〇 | 課題 | |||
8/11(月)~8/17(日) お盆休み | |||||||
8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~12:50 | 〇 | 〇 | OP | 休 校 日 | 課題 | 〇 | |
13:40~16:30 | 統一 テスト 17:10まで | 〇 | OP | OP | 課題 | 〇 | |
16:40~18:00 | 〇 | OP | OP | 課題 | |||
8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~12:50 | 〇 | OP | 休 校 日 | 〇 | OP | 全 県 模 試 | 休 校 日 |
13:40~16:30 | 〇 | OP | 〇 | OP | |||
16:40~18:00 | 〇 | OP | 〇 | OP |
OP:夏期講習限定講座・重要単元復習講座
◆全県模試 13:40~18:00
※イベントやキャンペーンは教室ごとに異なります
投稿日:2025.06.11