5月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休校 | 2 休校 | |||||
| 3 休校 | 4 休校 | 5 休校 | 6 休校 | 7 休校 | 8 | 9 |
| 10 休校 | 11 | 12 | 13 | 14 休校 | 15 | 16 |
| 17 休校 | 18 | 19 | 20 | 21 休校 | 22 | 23 |
| 24 休校 | 25 | 26 | 27 | 28 休校 | 29 | 30 |
| 31 休校 |
※イベントやキャンペーンは教室ごとに異なります
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休校 | 2 休校 | |||||
| 3 休校 | 4 休校 | 5 休校 | 6 休校 | 7 休校 | 8 | 9 |
| 10 休校 | 11 | 12 | 13 | 14 休校 | 15 | 16 |
| 17 休校 | 18 | 19 | 20 | 21 休校 | 22 | 23 |
| 24 休校 | 25 | 26 | 27 | 28 休校 | 29 | 30 |
| 31 休校 |
※イベントやキャンペーンは教室ごとに異なります