7月・8月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 7/1 | 2 休校 | 3 | 4 | |||
| 5 休校 | 6 | 7 | 8 | 9 休校 | 10 | 11 |
| 12 休校 | 13 | 14 | 15 | 16 休校 | 17 | 18 |
| 19 休校 | 20 | 21 | 22 休校 | 23 休校 | 24 休校 | 25 休校 |
| 26 休校 | 27 休校 | 28 夏講 | 29 夏講 | 30 夏講 | 31 休校 | 8/1 夏講 |
| 2 夏講 | 3 夏講 | 4 夏講 | 5 休校 | 6 夏講 | 7 夏講 | 8 夏講 |
| 9 夏講 | 10 休校 | 11 休校 | 12 休校 | 13 休校 | 14 休校 | 15 休校 |
| 16 休校 | 17 夏講 | 18 夏講 | 19 夏講 | 20 夏講 | 21 休校 | 22 夏講 |
| 23 夏講 | 24 夏講 | 25 夏講 | 26 休校 | 27 夏講 | 28 夏講 | 29 夏講 |
| 30 夏講 | 31 休校 |
※イベントやキャンペーンは教室ごとに異なります