2月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休校 | 2 | 3 | 4 | 5 休校 | 6 | 7 |
| 8 休校 | 9 | 10 | 11 | 12 休校 | 13 | 14 |
| 15 休校 | 16 | 17 | 18 | 19 休校 | 20 | 21 |
| 22 休校 | 23 | 24 | 25 | 26 休校 | 27 | 28 |
※イベントやキャンペーンは教室ごとに異なります
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休校 | 2 | 3 | 4 | 5 休校 | 6 | 7 |
| 8 休校 | 9 | 10 | 11 | 12 休校 | 13 | 14 |
| 15 休校 | 16 | 17 | 18 | 19 休校 | 20 | 21 |
| 22 休校 | 23 | 24 | 25 | 26 休校 | 27 | 28 |
※イベントやキャンペーンは教室ごとに異なります