10月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 休校 | 3 | 4 | |||
| 5 休校 | 6 | 7 | 8 | 9 休校 | 10 | 11 |
| 12 休校 | 13 | 14 | 15 | 16 休校 | 17 | 18 |
| 19 休校 | 20 | 21 | 22 | 23 休校 | 24 | 25 |
| 26 休校 | 27 | 28 | 29 | 30 休校 | 31 休校 |
※イベントやキャンペーンは教室ごとに異なります
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 休校 | 3 | 4 | |||
| 5 休校 | 6 | 7 | 8 | 9 休校 | 10 | 11 |
| 12 休校 | 13 | 14 | 15 | 16 休校 | 17 | 18 |
| 19 休校 | 20 | 21 | 22 | 23 休校 | 24 | 25 |
| 26 休校 | 27 | 28 | 29 | 30 休校 | 31 休校 |
※イベントやキャンペーンは教室ごとに異なります