4月カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 講習 | 2 休校 | 3 講習 | 4 講習 | 5 | ||
6 休校 | 7 | 8 | 9 | 10 休校 | 11 | 12 |
13 休校 | 14 | 15 | 16 | 17 休校 | 18 | 19 |
20 休校 | 21 | 22 | 23 | 24 休校 | 25 | 26 |
27 休校 | 28 | 29 | 30 休校 |
※イベントやキャンペーンは教室ごとに異なります
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 講習 | 2 休校 | 3 講習 | 4 講習 | 5 | ||
6 休校 | 7 | 8 | 9 | 10 休校 | 11 | 12 |
13 休校 | 14 | 15 | 16 | 17 休校 | 18 | 19 |
20 休校 | 21 | 22 | 23 | 24 休校 | 25 | 26 |
27 休校 | 28 | 29 | 30 休校 |
※イベントやキャンペーンは教室ごとに異なります