9月カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 休校 | 5 | 6 | |
7 休校 | 8 | 9 | 10 休校 | 11 休校 | 12 | 13 |
14 休校 | 15 休校 | 16 | 17 | 18 休校 | 19 | 20 |
21 休校 | 22 | 23 休校 | 24 | 25 休校 | 26 | 27 |
28 休校 | 29 | 30 |
※イベントやキャンペーンは教室ごとに異なります
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 休校 | 5 | 6 | |
7 休校 | 8 | 9 | 10 休校 | 11 休校 | 12 | 13 |
14 休校 | 15 休校 | 16 | 17 | 18 休校 | 19 | 20 |
21 休校 | 22 | 23 休校 | 24 | 25 休校 | 26 | 27 |
28 休校 | 29 | 30 |
※イベントやキャンペーンは教室ごとに異なります