12月カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 休校 | 5 | 6 | |
| 7 休校 | 8 | 9 | 10 | 11 休校 | 12 | 13 |
| 14 休校 | 15 | 16 | 17 | 18 休校 | 19 | 20 |
| 21 休校 | 22 | 23 講習 | 24 講習 | 25 講習 | 26 休校 | 27 講習 |
| 28 講習 | 29 講習 | 30 休校 | 31 休校 |
※イベントやキャンペーンは教室ごとに異なります
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 休校 | 5 | 6 | |
| 7 休校 | 8 | 9 | 10 | 11 休校 | 12 | 13 |
| 14 休校 | 15 | 16 | 17 | 18 休校 | 19 | 20 |
| 21 休校 | 22 | 23 講習 | 24 講習 | 25 講習 | 26 休校 | 27 講習 |
| 28 講習 | 29 講習 | 30 休校 | 31 休校 |
※イベントやキャンペーンは教室ごとに異なります